Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: april 2021 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 15.9 | 12.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 1.8 | N | 1026.2 | 1021.8 | 1019.0 | 85 | 71 | 47 | - |
2 | 8.6 | 6.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 2.0 | N | 1027.1 | 1026.1 | 1025.1 | 94 | 83 | 69 | - |
3 | 14.4 | 8.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.9 | N | 1028.6 | 1027.0 | 1025.5 | 93 | 75 | 47 | - |
4 | 8.7 | 6.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.8 | NW | 1027.5 | 1023.1 | 1013.4 | 90 | 80 | 73 | - |
5 | 6.7 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0 | 4.1 | SH | 13.4 | 3.2 | NW | 1013.1 | 1009.0 | 1003.6 | 100 | 89 | 59 | - |
6 | 5.5 | 1.9 | -0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7 | SH | 10.3 | 2.3 | NW | 1012.7 | 1011.5 | 1009.9 | 100 | 94 | 77 | - |
7 | 7.8 | 2.7 | -0.6 | 0 | 4 | 1.8 | 3.6 | SH | 16.1 | 2.8 | NW | 1022.5 | 1016.1 | 1012.5 | 100 | 93 | 74 | - |
8 | 8.1 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 10.3 | 2.3 | W | 1025.6 | 1023.5 | 1019.5 | 100 | 77 | 52 | - |
9 | 12.9 | 7.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 2.3 | ZW | 1019.4 | 1015.2 | 1013.4 | 91 | 72 | 54 | - |
10 | 7.7 | 6.0 | 4.8 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | RH | 6.7 | 2.1 | NO | 1016.7 | 1014.0 | 1008.7 | 100 | 95 | 85 | - |
11 | 8.2 | 5.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 8.0 | 1.9 | NW | 1022.1 | 1013.6 | 1007.7 | 100 | 90 | 72 | - |
12 | 8.4 | 3.4 | -0.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | DRH | 8.5 | 1.3 | NW | 1031.3 | 1027.0 | 1022.1 | 100 | 84 | 61 | - |
13 | 11.4 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 1.5 | NW | 1034.7 | 1033.1 | 1031.5 | 99 | 74 | 40 | - |
14 | 11.4 | 4.7 | -0.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | DS | 9.4 | 1.0 | N | 1033.8 | 1032.5 | 1030.7 | 93 | 75 | 46 | - |
15 | 11.4 | 6.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.1 | NO | 1033.3 | 1031.9 | 1030.3 | 97 | 68 | 38 | - |
16 | 14.8 | 8.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.8 | N | 1031.6 | 1029.4 | 1026.9 | 90 | 64 | 38 | - |
17 | 14.4 | 8.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.7 | N | 1029.0 | 1026.7 | 1023.7 | 95 | 66 | 39 | - |
18 | 18.4 | 10.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.2 | N | 1025.1 | 1023.0 | 1020.5 | 96 | 71 | 46 | - |
19 | 15.7 | 11.2 | 7.6 | 0 | 0 | 1.0 | 0.9 | R | 4.9 | 1.1 | O | 1021.9 | 1021.0 | 1019.6 | 100 | 82 | 63 | - |
20 | 19.7 | 13.1 | 7.9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | DRO | 4.5 | 0.6 | var | 1020.3 | 1018.1 | 1015.7 | 95 | 77 | 54 | - |
21 | 17.4 | 10.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 1.5 | N | 1023.5 | 1018.9 | 1016.8 | 90 | 68 | 42 | - |
22 | 14.3 | 8.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.7 | N | 1028.9 | 1026.4 | 1023.6 | 84 | 66 | 46 | - |
23 | 15.3 | 8.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.2 | N | 1031.5 | 1029.8 | 1028.1 | 92 | 67 | 44 | - |
24 | 15.3 | 8.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 1.7 | NO | 1030.0 | 1028.7 | 1026.8 | 92 | 66 | 35 | - |
25 | 13.6 | 8.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.8 | N | 1029.6 | 1027.8 | 1025.4 | 79 | 62 | 41 | - |
26 | 15.5 | 8.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.6 | NO | 1026.1 | 1021.7 | 1016.4 | 82 | 57 | 31 | - |
27 | 16.2 | 9.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.1 | O | 1016.8 | 1012.7 | 1008.9 | 80 | 49 | 26 | - |
28 | 20.8 | 12.5 | 4.8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 1.8 | NO | 1009.2 | 1005.5 | 1002.1 | 62 | 45 | 26 | - |
29 | 12.2 | 9.0 | 6.0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.7 | R | 9.4 | 2.2 | W | 1010.8 | 1004.2 | 1000.8 | 100 | 89 | 55 | - |
30 | 13.1 | 9.6 | 7.0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 4.5 | 0.9 | NW | 1014.5 | 1013.4 | 1010.8 | 100 | 91 | 73 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
april 2021 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 12.8c Gem. Etmaal: 7.6c Gem. Min: 3.2c Neerslag: 17.4 mm Neerslagduur: 23.9 uur Gemidd.Luchtdruk: 1021.1 hPa |